| 価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県志木市中宗岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.33m² (36.7坪) | 建物面積 | 110.96u |
| 築年月 | 2023年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 バス7分 中宗岡1丁目 停歩12分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 高度地区25m 農地法 建ぺい率:角地緩和 景観法 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年2月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.1m 接道: 北東 私道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 田 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04193号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
水回り集中設計・家事効率に配慮した邸宅\nこちらの物件は当日見学可能です。