| 価格 | 4,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.09m² (32.99坪) | 建物面積 | 110.13u |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 八潮 バス14分 小作田児童公園入口 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 25m第2種高度地区 生産緑地解除 公有地拡大推進法 開発許可 清掃施設持分:3.83平米×1/8有 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 私道負担割合:1/4 Big-A 500m いなげや 850m ファミリーマート 450m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年4月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 65.04m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1W建04494号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,290万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
敷地面積32坪-!カースペース2台可能 仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。