| 価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市花野井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.55m² (39.79坪) | 建物面積 | 112.14u |
| 築年月 | 2023年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス バス12分 花野井木戸 停歩4分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 本物件は「家サポ」サービス付き住宅です。年会費12000円(税込)がかかります セレクション350m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年7月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 0 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX225903520号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
南東道路につき陽当たり良好☆仕事帰りやお出かけの後などお好きな時間にご対応させて頂きます。