| 価格 | 3,248万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市鷲宮2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 180.96m² (54.74坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2022年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 鷲宮 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築基準法22条区域 埼玉県景観条例 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影による中高層の建築物の制限 都市計画法 公拡法 土地面積:都市計画道路予定地約2.3平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 8.9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建03348号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,248万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
鷲宮駅徒歩7分☆こちらの物件は当日見学可能です。