| 価格 | 3,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市上福岡3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.95m² (24.48坪) | 建物面積 | 95.02u |
| 築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上福岡 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 法第22条区域 日影規制4-2.5h/4m 埼玉県景観条例 容積率:前面道路幅員制限 私道負担割合:1/4 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2023年2月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 33.05m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第22UDI1S建00787号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2024年10月22日 | 次回更新日 | 2024年11月05日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,999万円 |
※上記ローン返済額別物件特集(月々の支払)につきましてはあくまで目安となり、銀行審査で個人情報等により異なるケースもございます。
上福岡駅徒歩7分☆前面道路南側☆こちらの物件は当日見学可能です。